Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

469 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 13/03/2026 par F6BBO dans le classement ssb
le 13/03/2026 par F6BBO dans le classement mixte
le 13/03/2026 par F6BBO dans le classement digi
le 11/03/2026 par F6BLP dans le classement mixte
le 10/03/2026 par F8ATS dans le classement digi
le 10/03/2026 par F8ATS dans le classement digi

Palmarès décamétrique - Mode cw

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F5NTV 33 292 324 336 336 338 336 334 328 329 138 3091 339 2026-02-25
F5VU 86 264 309 335 336 335 332 331 324 314 101 2981 339 2025-11-01
F6BLP 33 212 273 328 304 330 306 316 269 282 127 2747 339 2025-11-18
F5MDB 71 158 263 314 298 318 278 317 252 304 18 2520 329 2026-01-25
F4BKV 17 157 230 279 280 296 300 291 284 262 75 2454 318 2025-08-09
F6EXV 33 136 210 295 329 328 321 326 300 296 112 2653 339 2025-11-30
F5OWT 91 110 166 229 284 208 208 236 220 188 97 1946 315 2026-03-03
F4DSK 45 109 182 290 290 299 278 284 237 250 8 2227 315 2026-03-08
F5PAC 68 100 170 211 262 268 263 251 248 222 63 2058 328 2026-02-01
F6ECI 46 89 158 207 240 250 226 233 170 181 88 1842 304 2026-03-08
F6EOC 79 84 157 261 288 310 305 303 283 266 82 2339 326 2026-02-27
F6JXR 35 73 55 119 114 172 68 171 53 135 37 997 261 2026-01-24
F8ATS 91 72 116 229 294 304 303 300 279 279 91 2267 323 2026-03-10
F5JMI 84 70 158 228 260 232 231 200 147 166 66 1758 304 2025-07-21
F5UQE 59 60 187 271 282 288 251 268 208 257 16 2088 313 2025-09-26
F8BJI 79 58 92 253 276 309 309 302 283 280 64 2226 333 2026-03-01
F5SGI 56 48 82 190 207 283 271 288 225 239 60 1893 309 2026-02-16
F8AOF 82 41 75 149 131 215 201 211 166 180 44 1413 292 2025-12-21
F4HAB 31 33 39 38 5 34 2 29 5 19 10 214 82 2025-04-04
F5IAE 18 30 89 175 252 279 284 273 261 245 84 1972 315 2026-02-28
F6BBO 78 15 75 200 255 320 319 323 297 289 106 2199 332 2026-03-08
F5SIH 38 13 110 229 254 281 264 265 231 243 44 1934 333 2025-12-28
F5JNX 68 11 187 252 274 300 282 291 221 272 141 2231 334 2025-10-06
F5DE 16 7 97 164 191 203 207 223 176 214 168 1650 277 2025-12-31
F4FHR 86 3 50 125 109 142 128 119 51 79 7 813 207 2026-03-04
F8DVD 71 2 37 293 305 322 310 306 292 274 11 2152 333 2025-09-26
F1UJS 33 0 2 3 4 7 179 2 194 34 123 548 282 2025-09-02
Moyenne - 83 144 222 239 258 250 252 222 226 73 1971 304

Dernière modification dans le classement cw: le mardi 10 mars 2026 par F8ATS.