Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

469 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 13/03/2026 par F6BBO dans le classement ssb
le 13/03/2026 par F6BBO dans le classement mixte
le 13/03/2026 par F6BBO dans le classement digi
le 11/03/2026 par F6BLP dans le classement mixte
le 10/03/2026 par F8ATS dans le classement digi
le 10/03/2026 par F8ATS dans le classement digi

Palmarès décamétrique - Mode mixte

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F6AOJ 78 274 311 337 337 339 337 338 329 327 181 3110 340 2025-06-07
F5VU 86 266 320 339 336 339 337 340 333 334 121 3065 340 2025-11-01
F5NTV 33 293 325 337 336 339 337 337 331 332 139 3106 340 2026-02-25
F6EXV 33 204 293 328 329 339 334 339 331 334 212 3043 340 2025-11-30
F6BLP 33 240 301 334 325 338 330 334 321 327 197 3047 339 2026-03-11
F4DSK 45 181 263 317 316 325 317 320 312 308 101 2760 332 2026-03-06
F4BKV 17 219 283 313 312 323 321 317 312 307 214 2921 328 2025-08-09
F5OWT 91 132 255 319 312 328 324 324 315 307 151 2767 333 2026-03-03
F5PAC 68 149 246 302 309 335 331 327 322 315 182 2818 340 2026-02-01
F8ATS 91 80 138 256 308 320 312 315 306 297 147 2479 333 2026-03-10
F8DVD 71 3 48 312 305 330 328 317 310 299 49 2301 335 2025-09-26
F6ECI 46 135 228 268 298 301 299 306 277 277 186 2575 322 2026-03-08
F5JNX 68 30 208 281 293 337 319 328 300 318 191 2605 340 2025-10-06
F8BJI 79 61 122 273 291 329 330 324 312 311 120 2473 340 2026-03-01
F6EOC 79 85 158 263 288 315 306 313 285 272 106 2391 331 2026-02-27
F5IAE 18 34 93 191 266 290 291 281 265 255 153 2119 319 2026-02-28
F5JMI 84 82 186 266 263 292 278 274 233 255 128 2257 326 2025-07-21
F6BBO 78 28 93 207 261 332 326 331 308 307 151 2344 337 2026-03-13
F5SIH 38 18 146 279 254 338 318 329 279 317 80 2358 340 2025-12-28
F4HAB 31 101 186 222 247 242 235 239 215 228 129 2044 282 2025-04-04
F5KOK 86 14 190 263 229 328 271 319 258 299 6 2177 340 2025-11-01
F8AOF 82 72 114 199 213 284 251 277 227 243 71 1951 324 2025-12-21
F5SGI 56 51 84 194 211 289 279 293 247 249 77 1974 313 2026-02-16
F4HIK 86 62 139 210 188 263 248 244 176 201 86 1817 296 2025-11-11
F2VX 33 43 173 228 152 340 280 339 226 326 154 2261 340 2025-10-31
F1UJS 33 13 70 163 141 161 313 154 297 262 208 1782 324 2025-09-02
F6JXR 35 75 78 185 141 271 158 282 165 239 52 1646 313 2026-01-24
F4FHR 86 4 126 222 110 298 265 287 229 247 75 1863 315 2026-03-04
F4DLL 77 0 68 92 62 183 99 152 26 122 28 832 210 2025-07-01
F5HVI 50 0 48 54 33 138 50 145 10 200 52 730 236 2025-04-15
Moyenne - 98 176 252 249 300 284 294 262 281 125 2321 322

Dernière modification dans le classement mixte: le vendredi 13 mars 2026 par F6BBO.