Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

469 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 28/03/2024 par F4BKV dans le classement digi
le 28/03/2024 par F4BKV dans le classement ssb
le 28/03/2024 par F4BKV dans le classement cw
le 28/03/2024 par F4BKV dans le classement mixte
le 28/03/2024 par F6KOP dans le classement ssb
le 28/03/2024 par F6KOP dans le classement mixte

Palmarès décamétrique - Mode mixte

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F5NTV 33 293 323 336 336 339 337 337 330 332 135 3098 340 2023-10-13
F6GCP 77 275 319 337 339 339 337 337 328 324 199 3134 340 2023-04-14
F5VU 86 264 319 339 336 339 337 340 333 333 120 3060 340 2023-08-05
F6AOJ 78 274 311 337 337 339 336 338 328 326 161 3087 340 2023-12-28
F5BZB 81 254 304 327 322 338 334 334 328 322 216 3079 340 2023-12-13
F6BLP 33 231 299 332 319 338 328 334 312 325 183 3001 339 2023-09-20
F4BKV 17 216 280 307 307 322 319 316 309 302 197 2875 328 2024-03-28
F5PHW 56 186 274 309 317 330 324 324 312 309 149 2834 332 2024-03-17
F6AGM 81 217 268 302 234 293 197 231 124 191 89 2146 307 2023-04-11
F5LQ 33 244 254 308 298 318 320 310 303 281 166 2802 336 2023-09-24
F4DSK 45 171 250 311 311 320 311 315 296 293 89 2667 330 2024-02-18
F5PAC 68 146 239 299 304 334 329 327 318 309 163 2768 340 2024-03-27
F6IIT 86 200 220 266 227 315 305 307 292 275 82 2489 330 2024-01-17
F6ECI 46 121 219 259 282 297 290 296 260 264 161 2449 318 2024-03-13
F5KOK 86 13 183 258 212 328 258 317 236 288 6 2099 340 2024-03-23
F5OIH 86 64 179 221 258 225 236 214 172 204 97 1870 298 2024-03-19
F4HAB 31 99 169 199 226 227 220 216 191 203 128 1878 270 2024-01-06
F2VX 33 43 169 226 131 340 275 337 215 326 133 2195 340 2024-01-03
F6EOC 79 85 157 260 288 313 302 312 282 265 102 2366 330 2023-12-23
F6KOP 77 94 155 222 175 276 219 252 200 232 64 1889 306 2024-03-28
F6CTL 33 59 135 265 260 337 329 335 311 312 53 2396 340 2023-09-25
F5HIJ 33 27 129 172 92 320 216 290 178 258 84 1766 337 2023-09-21
F5OYM 81 0 126 167 166 231 224 221 198 207 121 1661 273 2023-05-08
F4FHR 86 4 124 222 107 298 263 286 226 246 73 1849 315 2024-03-19
F5SIH 38 18 123 270 234 338 303 328 259 315 65 2253 340 2024-01-09
F8ATS 91 78 121 244 301 320 308 313 295 289 116 2385 332 2024-03-26
F1IWH 33 56 111 161 132 230 151 216 113 177 63 1410 264 2024-02-23
F6BBO 78 28 93 206 259 331 325 329 304 301 141 2317 337 2024-03-19
F5IAE 18 33 91 187 259 283 287 275 261 247 144 2067 316 2023-11-24
F5RJM 50 17 82 157 221 284 284 280 248 245 84 1902 324 2024-02-01
F5SGI 56 50 81 191 211 277 260 270 217 237 71 1865 310 2024-03-01
F6JXR 50 75 73 106 115 241 95 257 87 213 52 1314 303 2023-08-15
F4LKC 03 8 58 101 97 149 95 119 87 158 41 913 211 2024-02-15
F4PAN 71 23 56 101 97 213 151 143 98 127 88 1097 295 2023-12-03
F8DVD 71 3 48 312 301 330 326 315 306 298 49 2288 335 2024-03-24
F6FLU 78 5 25 211 250 320 315 311 287 278 128 2130 328 2024-02-17
F1UJS 33 13 24 142 110 146 305 136 287 231 182 1576 321 2023-09-22
F5NWL 50 1 24 51 76 121 130 52 58 108 15 636 198 2023-11-29
F5IG 33 0 13 39 0 111 41 81 50 103 0 438 340 2023-09-21
Moyenne - 102 165 232 227 286 265 273 239 258 108 2155 320

Dernière modification dans le classement mixte: le jeudi 28 mars 2024 par F4BKV.