Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

469 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 26/07/2024 par F4EHA dans le classement ssb
le 19/07/2024 par F4LHE dans le classement digi
le 16/07/2024 par F6ECI dans le classement digi
le 16/07/2024 par F6ECI dans le classement mixte
le 07/07/2024 par F4EHA dans le classement ssb
le 06/07/2024 par F1UJS dans le classement digi

Palmarès décamétrique - Mode cw

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F5NTV 33 292 323 335 336 338 335 334 323 325 135 3076 339 2024-03-29
F5VU 86 264 308 334 336 336 332 329 322 312 98 2971 339 2024-03-28
F6AOJ 78 249 286 325 336 335 331 329 318 307 107 2923 338 2023-12-29
F5PHW 56 144 246 292 301 321 313 317 299 294 97 2624 329 2024-03-17
F6BBO 78 15 75 199 254 319 317 321 295 285 102 2182 330 2024-03-19
F6ITD 31 43 177 247 281 298 294 287 283 275 106 2291 316 2024-05-04
F8DVD 71 2 37 292 301 321 307 304 282 270 11 2127 332 2024-05-19
F6EOC 79 84 156 257 288 307 300 300 278 256 77 2303 325 2023-12-23
F8ATS 91 71 113 223 291 304 301 297 277 274 87 2238 323 2024-06-10
F8CRS 67 107 205 90 290 305 303 292 276 266 87 2221 323 2024-04-20
F4BKV 17 155 229 275 272 293 294 287 274 252 71 2402 318 2024-03-28
F6CTL 33 54 91 214 254 303 299 298 271 249 3 2036 333 2023-09-25
F5IAE 18 30 89 175 251 275 284 273 259 241 80 1957 314 2023-11-24
F6ACD 85 133 215 270 294 296 286 271 254 233 0 2252 316 2023-10-25
F6FLU 78 3 14 184 199 309 300 298 248 229 79 1863 322 2023-10-17
F5PAC 68 98 168 205 258 260 260 238 235 202 56 1980 327 2024-05-24
F6IIT 86 180 225 250 235 255 251 250 231 237 48 2162 320 2024-01-17
F5BZB 81 202 277 306 309 303 283 300 228 259 112 2579 324 2023-12-13
F5MDB 71 156 257 309 291 313 265 310 225 288 9 2423 325 2024-02-27
F6BLP 33 212 267 326 290 312 258 292 211 247 125 2540 339 2023-09-20
F5SGI 56 45 79 188 207 267 256 269 211 232 59 1813 304 2024-05-22
F4DSK 45 102 173 280 287 291 264 263 209 222 6 2097 311 2024-05-26
F5SIH 38 13 81 211 234 251 225 240 195 211 28 1689 324 2024-01-09
F5UQE 59 60 185 267 276 284 233 261 191 244 15 2016 311 2024-06-26
F1UJS 33 0 2 2 4 7 175 2 190 21 120 523 270 2024-07-06
F5DE 16 7 97 165 189 203 204 221 173 211 168 1638 277 2024-04-09
F6GAG 86 0 63 116 176 230 240 205 167 140 16 1353 294 2024-05-07
F6ECI 46 82 156 203 235 246 221 225 162 166 85 1781 302 2024-06-22
F8AOF 82 41 75 144 123 209 196 207 161 173 44 1373 290 2024-04-20
F6KOP 77 98 154 203 189 278 193 244 154 208 43 1764 310 2024-03-28
F5HIJ 33 14 69 110 79 221 177 200 135 140 20 1165 278 2023-09-21
F5OIH 86 54 145 194 222 153 162 163 110 140 65 1408 278 2024-03-10
F1IWH 33 46 92 148 107 192 121 171 58 139 49 1123 238 2024-02-23
F5NWL 50 1 21 42 74 105 122 45 50 84 8 552 185 2023-11-29
F4FHR 86 3 49 122 105 140 126 117 47 77 5 791 203 2024-06-24
F6JXR 50 73 50 73 111 154 58 143 26 94 37 819 240 2023-08-15
F4HAB 31 32 36 37 4 33 2 28 3 16 10 201 78 2024-05-01
Moyenne - 86 143 206 224 253 240 241 206 211 61 1872 298

Dernière modification dans le classement cw: le samedi 6 juillet 2024 par F1UJS.