Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

458 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 28/05/2023 par F4DSK dans le classement digi
le 23/05/2023 par F2VX dans le classement mixte
le 20/05/2023 par F5NWL dans le classement mixte
le 20/05/2023 par F5NWL dans le classement ssb
le 20/05/2023 par F5NWL dans le classement cw
le 20/05/2023 par F5NWL dans le classement cw

Palmarès décamétrique - Mode mixte

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F2VX 33 43 169 223 120 340 272 337 210 321 125 2160 340 2023-05-23
F6GCP 77 275 319 337 339 339 337 337 328 324 199 3134 340 2023-04-14
F6AOJ 78 272 309 337 335 339 336 338 326 320 148 3060 340 2023-01-03
F5NTV 33 293 323 336 336 339 337 337 329 329 132 3091 340 2023-02-21
F5VU 86 264 319 339 336 339 337 340 332 332 120 3058 340 2023-04-10
F6BKI 33 295 323 336 332 338 337 336 325 324 233 3179 340 2023-01-27
F5BZB 81 246 297 327 321 338 334 334 327 320 206 3050 340 2023-03-16
F5JNX 68 30 193 276 286 336 307 323 254 299 182 2486 340 2022-06-06
F5SIH 38 18 121 266 223 335 291 323 240 313 60 2190 340 2023-01-01
F5PAC 68 143 233 292 301 334 328 324 309 302 156 2722 340 2023-05-07
F5NKX 50 65 192 260 276 331 286 318 266 292 74 2360 340 2022-09-22
F6BBO 78 28 93 205 257 331 324 327 301 295 133 2294 337 2023-04-01
F8DVD 71 3 48 309 297 330 326 313 298 289 49 2262 335 2023-04-22
F5KOK 86 13 178 245 199 326 240 314 219 270 6 2010 340 2023-04-01
F5PHW 56 177 267 297 308 325 317 316 301 299 142 2749 331 2023-03-13
F5PBM 77 101 201 270 280 323 303 313 273 269 92 2425 338 2023-01-31
F4BKV 17 210 273 298 305 322 317 313 302 294 179 2813 328 2023-04-02
F8ATS 91 75 120 240 297 320 307 314 294 288 109 2364 332 2023-04-25
F4DSK 45 160 237 305 307 317 304 304 283 286 84 2587 329 2023-05-07
F6IIT 86 200 220 265 227 315 305 307 292 275 82 2488 330 2023-02-05
F6EOC 79 85 155 257 286 310 302 310 280 258 102 2345 328 2023-01-18
F6KOP 77 102 161 233 190 303 321 272 204 239 65 2090 321 2022-10-07
F8BON 85 76 147 192 136 303 273 309 235 313 129 2113 327 2023-02-24
F4FHR 86 3 123 223 106 297 261 287 226 243 82 1851 313 2023-04-24
F4ESV 54 111 156 262 254 295 275 268 224 213 127 2185 307 2022-11-06
F6AGM 81 217 268 302 234 293 197 231 124 191 89 2146 307 2023-04-11
F6ECI 46 113 213 253 274 292 284 289 248 256 154 2376 317 2023-04-15
F5RJM 50 17 81 153 216 284 283 280 246 242 84 1886 323 2023-04-01
F5IAE 18 28 88 171 245 275 281 273 257 239 114 1971 313 2023-04-10
F8AOF 82 78 114 187 181 271 233 261 203 228 67 1823 316 2022-12-29
F5SGI 56 49 79 188 210 267 251 260 205 227 71 1807 300 2023-05-08
F6JXR 50 75 73 106 113 237 95 257 87 212 52 1307 303 2022-08-03
F5OYM 81 0 126 167 166 231 224 221 198 207 121 1661 273 2023-05-08
F1IWH 33 56 110 161 121 230 141 215 100 172 60 1366 263 2023-02-24
F4HAB 31 99 164 192 212 220 207 208 173 188 119 1782 261 2023-02-02
F4LKC 03 8 58 100 89 149 94 119 80 158 40 895 207 2022-11-22
F1UJS 33 13 15 124 90 142 302 132 279 224 180 1501 320 2022-12-18
F5HVI 50 0 48 54 33 133 50 131 10 188 52 699 194 2022-11-16
F8BON/P 85 66 63 106 135 130 101 155 107 170 90 1123 232 2023-02-24
F5NWL 50 1 24 51 76 118 125 51 55 95 15 611 191 2023-05-20
Moyenne - 103 168 231 226 285 264 275 234 258 108 2151 312

Dernière modification dans le classement mixte: le mardi 23 mai 2023 par F2VX.