Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

458 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 

Palmarès décamétrique par départements

Dept. mixte ssb cw digi Total
33 44258 31099 30739 12815 118911
31 25215 13738 8795 9285 57033
77 16165 13771 14922 8495 53353
86 17306 15785 8496 4765 46352
81 13216 9598 7987 6323 37124
50 12756 6781 7354 6998 33889
94 11358 9413 8111 3079 31961
29 11339 8286 9341 2397 31363
56 10205 4380 5801 5758 26144
972 6648 6783 7887 3842 25160
78 9095 4745 5703 4180 23723
73 9406 5547 6110 1861 22924
37 7257 5690 5755 2918 21620
83 5806 3183 8779 2503 20271
71 7683 5859 5078 1391 20011
91 6734 6719 2617 2732 18802
17 6400 4928 3497 3582 18407
67 6255 2465 6020 3362 18102
971 5659 5006 3015 3981 17661
35 6713 4949 3246 2089 16997
68 5642 3786 4033 3192 16653
22 4898 3782 4010 3619 16309
40 5699 5357 2950 1519 15525
85 6019 2509 4596 2184 15308
79 6532 3231 4375 1032 15170
47 5601 2908 4213 2224 14946
16 4356 4392 5017 1176 14941
03 5695 4746 3011 1198 14650
38 4996 4820 3982 632 14430
54 4583 2299 5202 2279 14363
87 3727 4341 4669 1541 14278
18 4188 3040 3723 2084 13035
60 3139 4489 2986 1688 12302
24 4429 4031 2270 1373 12103
72 4598 3947 1281 2158 11984
59 3367 2854 4472 632 11325
10 3050 2353 2936 2295 10634
76 3708 2735 2463 1355 10261
58 3646 3100 1850 1371 9967
74 4879 1518 2274 967 9638
21 2501 1316 4579 788 9184
80 3829 2355 2595 12 8791
45 2587 1898 1930 2316 8731
44 2903 3277 2141 404 8725
93 3157 2481 1154 1166 7958
57 2262 2147 1987 1206 7602
46 2376 1327 1738 2120 7561
75 2557 2096 2777 0 7430
63 2865 2272 2106 43 7286
25 2911 540 571 2638 6660
28 2453 1697 2107 334 6591
19 2373 1371 2159 264 6167
30 755 3069 1769 350 5943
82 2259 1101 1344 1125 5829
53 2065 1413 2069 0 5547
95 2092 1181 1807 285 5365
13 1745 1792 930 518 4985
14 0 2698 2105 0 4803
90 2232 0 2232 0 4464
36 2100 1789 8 491 4388
62 3275 882 65 118 4340
64 1420 896 1950 58 4324
12 1493 2168 11 127 3799
26 937 2409 274 1 3621
02 2968 440 0 0 3408
49 737 1744 179 462 3122
34 1175 1081 335 501 3092
27 1514 1514 0 0 3028
01 555 418 1813 0 2786
51 0 0 1803 0 1803
84 1718 0 0 0 1718
973 0 0 0 543 543
52 0 382 0 0 382
43 0 355 0 0 355
92 0 0 255 0 255
05 0 194 0 0 194
07 0 0 132 0 132
974 0 108 0 0 108
11 0 65 7 0 72
66 0 64 0 0 64
88 0 39 0 0 39

Oms participants au palmares pour le département 19:
F8BPN MAURICETTE,