Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

469 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 

Palmarès décamétrique par départements

Dept. mixte ssb cw digi Total
33 50814 33216 33274 18071 135375
31 25558 13751 8869 9932 58110
86 19668 18734 11412 8022 57836
77 16829 14439 15006 9152 55426
81 13245 9602 8028 6431 37306
29 11339 8286 9341 2397 31363
50 11585 5855 6634 7049 31123
78 10595 5742 7033 5951 29321
56 10457 4681 5971 6575 27684
972 6648 6783 7887 3842 25160
79 9051 5058 6659 3006 23774
94 8954 7602 5903 1300 23759
73 9406 5547 6110 1861 22924
91 6940 6785 4605 4303 22633
35 8359 5974 4243 3075 21651
37 7257 5690 5755 2918 21620
71 8336 6085 5395 1391 21207
83 5806 3183 8779 2503 20271
17 6508 4967 3634 3815 18924
67 6492 2465 5970 3362 18289
68 5857 3998 4330 3918 18103
971 5659 5006 3015 3981 17661
22 4898 3782 4010 3619 16309
40 5699 5357 2950 1519 15525
85 6019 2509 4625 2184 15337
38 5164 4949 4363 686 15162
16 4356 4392 5047 1176 14971
47 5601 2908 4213 2224 14946
03 5713 4746 3011 1233 14703
54 4606 2299 5202 2279 14386
87 3727 4341 4669 1541 14278
18 4336 3088 3745 2404 13573
60 3139 4489 2986 1688 12302
24 4429 4031 2270 1373 12103
72 4598 3947 1281 2158 11984
59 3367 2854 4666 632 11519
10 3050 2353 2936 2295 10634
76 3708 2735 2463 1355 10261
58 3646 3100 1850 1371 9967
74 4879 1518 2274 967 9638
45 2760 2038 2227 2583 9608
21 2501 1316 4579 788 9184
80 3829 2355 2595 12 8791
44 2903 3277 2141 404 8725
46 2575 1435 1842 2428 8280
57 2262 2147 1987 1206 7602
75 2557 2096 2777 0 7430
63 2865 2272 2106 43 7286
25 2911 540 571 2638 6660
28 2453 1697 2107 334 6591
82 2387 1134 1413 1446 6380
93 2422 1913 1152 716 6203
19 2373 1371 2159 264 6167
30 755 3069 1769 350 5943
84 2257 1765 1758 0 5780
53 2065 1413 2069 0 5547
95 2015 1181 1807 285 5288
13 1745 1792 930 518 4985
14 0 2698 2105 0 4803
90 2232 0 2232 0 4464
36 2100 1789 8 491 4388
62 3275 882 65 118 4340
64 1420 896 1950 58 4324
12 1493 2168 11 127 3799
26 937 2450 274 1 3662
02 2968 440 0 0 3408
49 737 1744 179 462 3122
34 1175 1081 335 501 3092
27 1514 1514 0 0 3028
01 555 418 1813 0 2786
51 0 0 1803 0 1803
973 0 0 0 543 543
52 0 382 0 0 382
43 0 355 0 0 355
92 0 0 255 0 255
05 0 194 0 0 194
07 0 0 132 0 132
974 0 108 0 0 108
11 0 65 7 0 72
66 0 64 0 0 64
88 0 39 0 0 39

Oms participants au palmares pour le département 66:
F1TKI FREDERIC, F4GCU JOSE, F5UKW CéDRIC,