Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

461 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 

Palmarès décamétrique par départements

Dept. mixte ssb cw digi Total
33 49426 32847 32005 15100 129378
31 25305 13738 8796 9355 57194
77 16165 13771 14922 8495 53353
86 17326 15804 8518 4765 46413
81 13216 9598 7987 6323 37124
50 12797 6791 7393 7010 33991
94 11358 9413 8111 3079 31961
29 11339 8286 9341 2397 31363
78 10482 5719 6995 5574 28770
56 10243 4412 5824 6082 26561
972 6648 6783 7887 3842 25160
73 9406 5547 6110 1861 22924
37 7257 5690 5755 2918 21620
71 8303 5878 5199 1391 20771
83 5806 3183 8779 2503 20271
91 6748 6724 2623 2822 18917
17 6436 4945 3544 3661 18586
67 6255 2465 6020 3362 18102
971 5659 5006 3015 3981 17661
35 6713 4949 3246 2089 16997
68 5673 3813 4081 3286 16853
22 4898 3782 4010 3619 16309
40 5699 5357 2950 1519 15525
85 6019 2509 4622 2184 15334
79 6532 3231 4375 1032 15170
16 4356 4392 5026 1176 14950
47 5601 2908 4213 2224 14946
03 5695 4746 3011 1198 14650
38 5027 4845 3875 670 14417
54 4583 2299 5202 2279 14363
87 3727 4341 4669 1541 14278
18 4284 3046 3730 2223 13283
60 3139 4489 2986 1688 12302
24 4429 4031 2270 1373 12103
72 4598 3947 1281 2158 11984
59 3367 2854 4550 632 11403
10 3050 2353 2936 2295 10634
76 3708 2735 2463 1355 10261
58 3646 3100 1850 1371 9967
74 4879 1518 2274 967 9638
21 2501 1316 4579 788 9184
45 2643 1939 2047 2428 9057
80 3829 2355 2595 12 8791
44 2903 3277 2141 404 8725
93 3157 2481 1154 1166 7958
46 2415 1356 1760 2181 7712
57 2262 2147 1987 1206 7602
75 2557 2096 2777 0 7430
63 2865 2272 2106 43 7286
25 2911 540 571 2638 6660
28 2453 1697 2107 334 6591
19 2373 1371 2159 264 6167
30 755 3069 1769 350 5943
82 2259 1101 1344 1125 5829
53 2065 1413 2069 0 5547
95 2092 1181 1807 285 5365
13 1745 1792 930 518 4985
14 0 2698 2105 0 4803
90 2232 0 2232 0 4464
36 2100 1789 8 491 4388
62 3275 882 65 118 4340
64 1420 896 1950 58 4324
12 1493 2168 11 127 3799
26 937 2409 274 1 3621
02 2968 440 0 0 3408
49 737 1744 179 462 3122
34 1175 1081 335 501 3092
27 1514 1514 0 0 3028
01 555 418 1813 0 2786
51 0 0 1803 0 1803
84 1718 0 0 0 1718
973 0 0 0 543 543
52 0 382 0 0 382
43 0 355 0 0 355
92 0 0 255 0 255
05 0 194 0 0 194
07 0 0 132 0 132
974 0 108 0 0 108
11 0 65 7 0 72
66 0 64 0 0 64
88 0 39 0 0 39

Oms participants au palmares pour le département 81:
F4FFN JEAN CLAUDE, F4FJL DAVID, F4GGJ JOSé, F5BZB ERIC, F5GN YVES,
F5MPS MICHEL, F5OYM BRUNO, F6AGM MICHEL, F8ATM LAURENT,