Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

461 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 03/12/2023 par F6BBO dans le classement digi
le 03/12/2023 par F6BBO dans le classement ssb
le 03/12/2023 par F4PAN dans le classement mixte
le 01/12/2023 par F5UQE dans le classement cw
le 01/12/2023 par F4HAB dans le classement digi
le 01/12/2023 par F4HAB dans le classement mixte

Palmarès décamétrique - Mode cw

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F5NTV 33 292 323 335 336 338 335 334 323 325 134 3075 339 2023-10-13
F6GCP 77 260 319 337 339 337 336 337 325 321 151 3062 339 2023-04-14
F5VU 86 262 308 334 336 336 332 330 322 309 97 2966 339 2023-08-05
F6AOJ 78 255 301 333 336 335 331 329 318 307 107 2952 337 2023-01-03
F5PHW 56 142 243 288 299 320 311 314 293 289 97 2596 329 2023-07-02
F6BLP 33 212 267 326 290 312 258 292 211 247 125 2540 339 2023-09-20
F5BZB 81 197 272 304 308 300 279 293 221 253 111 2538 323 2023-03-16
F5MDB 71 153 253 307 288 312 259 309 213 285 9 2388 325 2023-11-27
F4BKV 17 151 226 270 269 291 291 282 270 243 71 2364 317 2023-10-15
F5PBM 77 99 200 265 276 313 293 300 262 257 70 2335 334 2023-01-31
F6EOC 79 84 154 254 286 304 300 297 275 250 77 2281 324 2023-01-18
F6ACD 85 133 215 270 294 296 286 271 254 233 0 2252 316 2023-10-25
F8ATS 91 71 112 222 289 304 301 297 276 272 87 2231 323 2023-11-24
F6BBO 78 15 75 199 254 319 317 321 294 284 102 2180 330 2023-11-16
F6IIT 86 180 225 250 235 255 248 245 230 235 48 2151 320 2023-02-05
F8DVD 71 2 37 284 299 321 306 296 272 260 11 2088 332 2023-10-13
F4DSK 45 98 168 278 285 288 262 257 194 211 6 2047 310 2023-11-27
F6CTL 33 54 91 214 254 303 299 298 271 249 3 2036 333 2023-09-25
F5UQE 59 60 182 265 275 282 229 259 176 242 2 1972 308 2023-12-01
F5IAE 18 30 89 175 251 275 284 273 259 241 80 1957 314 2023-11-24
F5PAC 68 95 164 202 256 256 257 235 233 198 56 1952 327 2023-11-22
F6FLU 78 3 14 184 199 309 300 298 248 229 79 1863 322 2023-10-17
F5SGI 56 46 77 186 206 263 251 261 202 224 58 1774 297 2023-10-03
F6ECI 46 81 150 203 234 247 218 222 159 161 85 1760 301 2023-11-17
F5OEV 85 36 97 178 178 248 238 245 205 211 0 1636 282 2023-07-10
F5DE 16 7 97 163 188 203 203 220 172 209 167 1629 275 2023-11-19
F5SIH 38 13 78 208 228 241 219 222 12 198 27 1446 324 2023-08-08
F8AOF 82 41 74 143 119 208 190 201 157 167 44 1344 285 2022-12-29
F5HIJ 33 14 69 110 79 221 177 200 135 140 20 1165 278 2023-09-21
F1IWH 33 46 91 149 107 192 120 171 55 136 49 1116 241 2023-09-22
F6JXR 50 73 50 73 111 154 58 143 26 94 37 819 240 2023-08-15
F4FHR 86 3 49 122 105 140 126 116 45 75 4 785 202 2023-10-27
F5NWL 50 1 21 42 74 105 122 45 50 84 8 552 185 2023-11-29
F1UJS 33 0 2 0 3 6 170 1 183 20 118 503 270 2022-12-18
F4HAB 31 32 35 37 0 33 2 25 1 16 10 191 78 2023-09-15
F8BON 85 16 13 21 18 15 6 18 11 19 16 153 49 2023-02-24
F8BON/P 85 16 2 22 18 15 5 18 6 3 16 121 44 2023-02-24
Moyenne - 88 139 204 214 243 230 232 193 203 59 1806 285

Dernière modification dans le classement cw: le vendredi 1 décembre 2023 par F5UQE.