Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

469 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 28/03/2024 par F4BKV dans le classement digi
le 28/03/2024 par F4BKV dans le classement ssb
le 28/03/2024 par F4BKV dans le classement cw
le 28/03/2024 par F4BKV dans le classement mixte
le 28/03/2024 par F6KOP dans le classement ssb
le 28/03/2024 par F6KOP dans le classement mixte

Palmarès décamétrique - Mode cw

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F5NTV 33 292 323 335 336 338 335 334 323 325 134 3075 339 2023-10-13
F6GCP 77 260 319 337 339 337 336 337 325 321 151 3062 339 2023-04-14
F5VU 86 262 308 334 336 336 332 330 322 309 97 2966 339 2023-08-05
F6AOJ 78 249 286 325 336 335 331 329 318 307 107 2923 338 2023-12-29
F5PHW 56 144 246 292 301 321 313 317 299 294 97 2624 329 2024-03-17
F5BZB 81 202 277 306 309 303 283 300 228 259 112 2579 324 2023-12-13
F6BLP 33 212 267 326 290 312 258 292 211 247 125 2540 339 2023-09-20
F5MDB 71 156 257 309 291 313 265 310 225 288 9 2423 325 2024-02-27
F4BKV 17 155 229 275 272 293 294 287 274 252 71 2402 318 2024-03-28
F6EOC 79 84 156 257 288 307 300 300 278 256 77 2303 325 2023-12-23
F6ACD 85 133 215 270 294 296 286 271 254 233 0 2252 316 2023-10-25
F8ATS 91 71 113 222 290 304 301 297 276 273 87 2234 323 2024-03-26
F6BBO 78 15 75 199 254 319 317 321 295 285 102 2182 330 2024-03-19
F6IIT 86 180 225 250 235 255 251 250 231 237 48 2162 320 2024-01-17
F8DVD 71 2 37 292 301 321 307 303 282 269 11 2125 332 2024-03-24
F4DSK 45 102 172 280 287 290 264 263 204 219 6 2087 311 2024-03-09
F6CTL 33 54 91 214 254 303 299 298 271 249 3 2036 333 2023-09-25
F5UQE 59 60 182 265 275 282 229 259 180 242 2 1976 308 2024-01-03
F5PAC 68 98 167 204 257 260 259 238 235 202 56 1976 327 2024-03-27
F5IAE 18 30 89 175 251 275 284 273 259 241 80 1957 314 2023-11-24
F6FLU 78 3 14 184 199 309 300 298 248 229 79 1863 322 2023-10-17
F5SGI 56 45 79 188 207 266 254 266 206 230 58 1799 303 2024-03-01
F6ECI 46 82 155 204 234 248 219 225 162 165 85 1779 301 2024-03-13
F6KOP 77 98 154 203 189 278 193 244 154 208 43 1764 310 2024-03-28
F5SIH 38 13 81 211 234 251 225 240 195 211 28 1689 324 2024-01-09
F5OEV 85 36 97 178 178 248 238 245 205 211 0 1636 282 2023-07-10
F5DE 16 7 97 163 188 203 203 220 172 209 167 1629 275 2023-11-19
F5OIH 86 54 145 194 222 153 162 163 110 140 65 1408 278 2024-03-10
F5HIJ 33 14 69 110 79 221 177 200 135 140 20 1165 278 2023-09-21
F1IWH 33 46 92 148 107 192 121 171 58 139 49 1123 238 2024-02-23
F6JXR 50 73 50 73 111 154 58 143 26 94 37 819 240 2023-08-15
F4FHR 86 3 49 122 105 140 126 117 47 77 4 790 203 2024-03-19
F5NWL 50 1 21 42 74 105 122 45 50 84 8 552 185 2023-11-29
F4HAB 31 32 35 37 0 33 2 25 1 16 10 191 78 2023-09-15
Moyenne - 96 152 221 233 262 242 250 208 219 60 1944 298

Dernière modification dans le classement cw: le jeudi 28 mars 2024 par F4BKV.