Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

461 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 03/12/2023 par F6BBO dans le classement digi
le 03/12/2023 par F6BBO dans le classement ssb
le 03/12/2023 par F4PAN dans le classement mixte
le 01/12/2023 par F5UQE dans le classement cw
le 01/12/2023 par F4HAB dans le classement digi
le 01/12/2023 par F4HAB dans le classement mixte

Palmarès décamétrique - Mode ssb

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F5VU 86 112 305 336 0 339 336 339 327 328 102 2524 340 2023-08-05
F6AOJ 78 141 281 325 0 339 336 338 320 329 98 2507 340 2023-01-03
F5BZB 81 66 228 325 0 338 333 334 323 319 140 2406 340 2023-03-16
F6GCP 77 51 176 289 0 333 323 308 283 295 117 2175 338 2023-04-14
F4BKV 17 79 185 270 0 310 307 307 283 284 113 2138 323 2023-10-15
F6BLP 33 68 219 268 0 330 240 320 193 306 102 2049 338 2023-09-20
F6CTL 33 39 117 220 0 336 320 328 295 306 51 2012 340 2023-09-25
F2VX 33 43 168 222 0 340 269 337 201 321 100 2001 340 2022-12-29
F8BON 85 73 146 189 0 303 271 306 235 312 129 1964 327 2023-02-24
F4DSK 45 73 161 268 0 311 260 290 252 275 49 1939 326 2023-11-22
F8DVD 71 1 37 268 0 329 318 304 268 267 49 1841 335 2023-10-13
F5PAC 68 34 95 204 0 310 284 292 249 272 67 1807 339 2023-11-22
F6BBO 78 19 71 108 0 322 308 307 274 281 90 1780 331 2023-12-03
F8ATS 91 43 72 164 0 306 281 292 257 279 75 1769 321 2023-11-24
F5SIH 38 6 97 204 0 334 254 314 190 307 59 1765 339 2023-08-08
F5HIJ 33 27 129 171 0 320 216 290 177 256 84 1762 337 2023-09-21
F5PHW 56 44 96 198 0 294 265 287 230 262 79 1755 315 2023-07-02
F4FHR 86 1 116 204 0 292 249 281 222 241 72 1678 307 2023-10-27
F5KOK 86 2 128 213 0 321 208 308 196 270 6 1652 340 2023-08-05
F6FLU 78 1 7 101 0 298 266 279 214 238 25 1432 315 2023-10-17
F1BRV 58 0 43 256 0 239 227 250 153 158 92 1418 292 2022-12-15
F6ECI 46 51 87 144 0 232 200 228 137 205 72 1356 282 2023-11-17
F4EHA 71 0 42 90 0 196 192 193 133 154 40 1040 251 2023-11-02
F8AOF 82 47 29 88 0 193 113 172 103 186 41 972 286 2022-12-29
F6JXR 50 36 41 71 0 200 56 231 78 192 41 946 286 2023-08-15
F4CWL 86 0 38 98 0 256 112 172 83 111 18 888 286 2023-04-24
F5IAE 18 0 22 50 0 103 111 112 58 77 59 592 189 2023-11-12
F1IWH 33 12 43 65 0 99 3 102 7 96 11 438 135 2023-02-24
F5SGI 56 1 18 55 0 106 17 91 4 75 27 394 159 2023-10-03
F5NWL 50 0 10 33 0 61 31 14 15 69 9 242 113 2023-11-29
F8BON/P 85 16 10 39 0 30 8 44 7 43 32 229 111 2023-02-24
Moyenne - 35 104 179 0 262 217 251 186 229 66 1531 292

Dernière modification dans le classement ssb: le dimanche 3 décembre 2023 par F6BBO.