Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

461 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 03/12/2023 par F6BBO dans le classement digi
le 03/12/2023 par F6BBO dans le classement ssb
le 03/12/2023 par F4PAN dans le classement mixte
le 01/12/2023 par F5UQE dans le classement cw
le 01/12/2023 par F4HAB dans le classement digi
le 01/12/2023 par F4HAB dans le classement mixte

Palmarès décamétrique - Mode digi

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F6GCP 77 219 252 302 318 332 318 323 297 294 171 2826 338 2023-04-14
F5BZB 81 219 252 294 308 315 307 301 275 268 184 2723 326 2023-03-16
F4BKV 17 178 232 272 289 305 301 294 282 267 179 2599 317 2023-10-15
F6AOJ 78 182 221 284 310 319 306 309 263 269 125 2588 336 2023-01-03
F5PHW 56 151 224 269 277 302 289 284 267 253 138 2454 316 2023-07-30
F4DSK 45 149 213 281 297 300 295 291 265 253 84 2428 316 2023-11-22
F6BLP 33 135 176 239 265 289 272 258 241 230 151 2256 320 2023-09-20
F5PAC 68 116 183 216 241 274 287 256 256 218 152 2199 315 2023-11-22
F6ECI 46 84 190 224 236 279 271 276 232 238 151 2181 307 2023-11-17
F6BTR 56 0 0 228 286 326 306 309 246 248 0 1949 338 2023-06-24
F5PBM 77 49 125 183 162 288 245 274 208 213 84 1831 310 2023-01-31
F4HAB 31 97 166 193 223 214 218 208 179 196 127 1821 268 2023-12-01
F5RJM 50 17 77 152 218 271 268 267 239 231 80 1820 310 2023-10-29
F5HIJ 33 28 133 173 92 326 217 294 177 260 84 1784 340 2023-09-21
F6FLU 78 3 16 110 188 267 259 237 174 185 111 1550 303 2023-10-17
F6BBO 78 1 1 37 46 270 288 270 175 223 125 1436 313 2023-12-03
F8ATS 91 49 52 116 142 155 190 167 169 165 83 1288 269 2023-11-24
F5IAE 18 13 57 101 134 193 184 171 126 130 142 1251 252 2023-11-24
F8AOF 82 63 102 143 160 137 123 125 106 108 58 1125 183 2022-12-29
F6CTL 33 0 31 86 109 218 182 189 95 133 5 1048 282 2023-09-25
F1IWH 33 43 84 106 80 171 78 152 74 118 53 959 214 2023-09-22
F8BON/P 85 65 51 104 117 99 82 102 90 137 87 934 222 2023-02-24
F8BON 85 34 41 102 54 173 72 126 44 70 34 750 253 2023-02-24
F5SGI 56 29 36 53 42 116 124 94 49 44 56 643 197 2023-10-03
F6JXR 50 1 13 7 6 63 1 62 0 17 0 170 123 2023-08-15
F5SIH 38 0 0 4 0 13 4 7 2 5 3 38 0 2023-08-08
Moyenne - 74 113 165 177 231 211 217 174 184 95 1640 272

Dernière modification dans le classement digi: le dimanche 3 décembre 2023 par F6BBO.