Palmares décamétrique - REF



Siege Social 32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

461 inscrits.

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Classement Triple-Play
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Liste DXCC  
Se déconnecter  
 
Dernières modifications:
le 03/12/2023 par F6BBO dans le classement digi
le 03/12/2023 par F6BBO dans le classement ssb
le 03/12/2023 par F4PAN dans le classement mixte
le 01/12/2023 par F5UQE dans le classement cw
le 01/12/2023 par F4HAB dans le classement digi
le 01/12/2023 par F4HAB dans le classement mixte

Palmarès décamétrique - Mode mixte

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m Total DXCC M.a.j
F6BKI 33 295 323 336 332 338 337 336 325 324 233 3179 340 2023-01-27
F6GCP 77 275 319 337 339 339 337 337 328 324 199 3134 340 2023-04-14
F5NTV 33 293 323 336 336 339 337 337 330 332 135 3098 340 2023-10-13
F6AOJ 78 272 309 337 335 339 336 338 326 320 148 3060 340 2023-01-03
F5VU 86 264 319 339 336 339 337 340 333 333 120 3060 340 2023-08-05
F5BZB 81 246 297 327 321 338 334 334 327 320 206 3050 340 2023-03-16
F6BLP 33 231 299 332 319 338 328 334 312 325 183 3001 339 2023-09-20
F4BKV 17 210 275 303 307 322 318 316 308 299 191 2849 328 2023-10-15
F5LQ 33 244 254 308 298 318 320 310 303 281 166 2802 336 2023-09-24
F5PHW 56 180 269 300 308 325 319 317 305 300 148 2771 331 2023-07-30
F5PAC 68 143 235 295 303 334 329 327 317 308 162 2753 340 2023-11-22
F4DSK 45 164 245 309 310 319 308 313 295 291 89 2643 330 2023-11-19
F6IIT 86 200 220 265 227 315 305 307 292 275 82 2488 330 2023-02-05
F5PBM 77 101 201 270 280 323 303 313 273 269 92 2425 338 2023-01-31
F6ECI 46 113 215 256 277 294 288 295 255 262 160 2415 318 2023-11-17
F6CTL 33 59 135 265 260 337 329 335 311 312 53 2396 340 2023-09-25
F8ATS 91 75 120 244 299 320 308 313 295 289 115 2378 332 2023-11-24
F6EOC 79 85 155 257 286 310 302 310 280 258 102 2345 328 2023-01-18
F6BBO 78 28 93 206 259 331 325 329 303 300 140 2314 337 2023-11-16
F8DVD 71 3 48 309 299 330 326 314 299 291 49 2268 335 2023-10-13
F5SIH 38 18 122 268 228 336 299 325 250 313 62 2221 340 2023-08-08
F2VX 33 43 169 223 122 340 274 337 213 325 132 2178 340 2023-09-29
F6AGM 81 217 268 302 234 293 197 231 124 191 89 2146 307 2023-04-11
F8BON 85 76 147 192 136 303 273 309 235 313 129 2113 327 2023-02-24
F6FLU 78 5 25 207 245 320 315 310 284 274 126 2111 328 2023-10-22
F5IAE 18 33 91 187 259 283 287 275 261 247 144 2067 316 2023-11-24
F5KOK 86 13 178 246 202 326 244 316 224 279 6 2034 340 2023-08-05
F5RJM 50 17 81 156 219 284 284 280 248 242 84 1895 324 2023-10-29
F4HAB 31 99 169 196 225 227 219 216 190 203 128 1872 270 2023-12-01
F4FHR 86 4 124 222 107 297 263 286 226 244 72 1845 313 2023-10-27
F8AOF 82 78 114 187 181 271 233 261 203 228 67 1823 316 2022-12-29
F5SGI 56 49 79 189 210 268 255 265 207 229 72 1823 302 2023-10-04
F5HIJ 33 27 129 172 92 320 216 290 178 258 84 1766 337 2023-09-21
F5OYM 81 0 126 167 166 231 224 221 198 207 121 1661 273 2023-05-08
F1UJS 33 13 24 142 110 146 305 136 287 231 182 1576 321 2023-09-22
F1IWH 33 56 110 161 129 230 151 215 111 174 62 1399 263 2023-09-22
F6JXR 50 75 73 106 115 241 95 257 87 213 52 1314 303 2023-08-15
F8BON/P 85 66 63 106 135 130 101 155 107 170 90 1123 232 2023-02-24
F4PAN 71 23 56 101 97 213 151 143 98 127 88 1097 295 2023-12-03
F5NWL 50 1 24 51 76 121 130 52 58 108 15 636 198 2023-11-29
F5IG 33 0 13 39 0 111 41 81 50 103 0 438 340 2023-09-21
Moyenne - 107 167 233 227 289 268 278 243 261 112 2185 322

Dernière modification dans le classement mixte: le dimanche 3 décembre 2023 par F4PAN.